
Pot d'échappement YASUNI Scooter Z Aluminium
Guide des tailles
Voici le guide des tailles des produits disponibles sur la boutique MP2Wheels
Guide des tailles T-shirts, veste, blousons Hommes
Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 |
Buste (cm) | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 | 144-148 | 152-156 | 160-164 |
Taille (cm) | 60-70 | 68-78 | 76-86 | 84-94 | 92-102 | 100-110 | 108-118 | 116-122 | 124-134 | 134-142 | 140-150 |
Bassin (cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 | 148-152 | 156-160 |
Guide des tailles pull, veste, blousons Hommes
Taille UK / USA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Guide des tailles T-shirts, veste, blousons Femmes
Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Buste (cm) | 76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 120-126 | 132-138 | 144-150 |
Taille (cm) | 58 | 62-66 | 70-74 | 78-82 | 86-94 | 100-106 | 112-118 | 124-130 |
Bassin (cm) | 82 | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 110-118 | 124-130 | 136-142 | 148-154 |
Guide des tailles pull, veste, blousons Femmes
Taille USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Guide des tailles Pantalons Hommes
Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 |
Jeannerie (cm) | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 132-136 | 52-54 | 56-56 |
Taille (cm) | 66-70 | 74-78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 114-118 | 122-126 | 148-152 | 138-142 | 146-150 |
Bassin (cm) | 76-80 | 80-84 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 175-189 | 148-152 | 156-160 |
Taille de pantalon Hommes
Votre Taille | Taille US | Taille FR (cm) |
36 | S | 85 |
38 / 40 | M | 90 |
42 / 44 | L | 95 |
46 / 48 | XL | 100 |
50 / 52 | XXL | 105 |
54 / 56 | 3XL | 110 |
58 / 60 | 4XL | 115 |
Guide des pointures Hommes
Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
40 | 6,5 | 7 |
41 | 7,5 | 8 |
42 | 8 | 8,5 |
43 | 9 | 9,5 |
44 | 9,5 | 10 |
45 | 10,5 | 11 |
46 | 11 | 11,5 |
47 | 12 | 12,5 |
Taille de pantalon Femmes
Votre Taille | Taille US | Taille FR (cm) |
34 / 36 | S | 82 |
38 / 40 | M | 90 |
42 / 44 | L | 98 |
46 / 48 | XL | 106 |
50 / 52 | XXL | 118 |
54 / 56 | 3XL | 130 |
58 / 60 | 4XL | 142 |
Guide des pointures Femmes
Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
36 | 3,5 | 5 |
37 | 4,5 | 6 |
38 | 5 | 6,5 |
39 | 6 | 7,5 |
40 | 6,5 | 8 |
41 | 7 | 9 |
42 | 8 | 9,5 |
43 | 9 | 10,5 |
Le paiement en ligne est totalement sécurisé
Livraison sous 7 jours
Pour tout retour, le produit devra être étiqueté et remis dans son emballage d'origine.
Yasuni's "Z" line allows to boost performance without further modifications of the exhaust line. They are built with the renowned expertise of Yasuni, using quality material to insure high reliability.
- Full "Z" exhaust line
- Upgrades the scooter's performance
- No further preparation needed to achieve optimal results
- Combines lightness and toughness
- Guaranty of qulaity both in construction and finish.
- Street use approved
Fiche technique
- Finition silencieux d'échappement
- Aluminium rouge
- Finition casquette silencieux
- Inox
- Finition tubulure d'échappement
- Acier
- Homologation
- Homologué CE & Non homologué en Suisse